Le petit Armand pratique

photoarmand banniere

boutonphysio boutonpharmaco boutonmateriel boutonsituations boutonpres boutonalr

SOLUTÉS DE REMPLISSAGE

Sésum physiologique Ringer Lactate B66 B26 B27 Plasmion
Sodium 154 130 120 68,4 34,2 150
Potassium 0 4 4,2 26,8 20,1 5
Calcium 0 0,9 2,8 0 2,3 0
Chlore 154 109 108 95,2 54,3 100
Magnésium 0 0 0 0 0 1,5
Lactate 0 28 20,7 0 0 30
Glucose 0 0 50 277,5 278 0
Osmolarité 308 230 573 468 393

Contenu ionique des différents solutés (en mmol/l).